Computer BETA 2
8 funkční tachometr za dobrou cenu.
| Okamžitá rychlost | ano |
| Průměrná rychlost | ano |
| Maximální rychlost | ano |
| Cestovní čas | ano |
| Celkový čas jízdy | ne |
| Cestovní vzdálenost | ano |
| Celková ujetá vzdálenost | ano |
| Ujetá vzdálenost na kole 1 a 2 | ne |
| Ujetá vzdálenost na obou kolech | ne |
| Hodiny 12/24 | ne |
| Hodiny 12 | ano |
| Test vzdálenosti | ne |
| Test denní vzdálenost | ne |
| Okamžitá frekvence šlapání | ne |
| Průměrná frekvence šlapání | ne |
| Maximální rychlost | ne |
| Test času | ne |
| Porovnání rychlostí | ne |
| Připomenutí promazání | ne |
| Připomenutí údržby | ne |
| Postupné zobrazování funkcí SCAN | ano |
| Vodotěsný | ne |
| Nepřijímá rušivé signály | ne |
| Paměť na dvě kola | ne |
| Auto start/stop | ano |
| Automatické vypnutí a zapnutí | ano |
| Možnost volby km/míle | ano |
| Indikátor vybité baterie | ne |
| Vhodný na over-size vidlice | ne |
| Možnost nulování ujeté vzdálenosti | ne |
| Možnost nulování celk. času | ne |
| Univerzální snímač | ano |
| Nastavení celk. času po výměně baterie | ne |
| Uchovává údaje při výměně baterie | ne |





