Variostepper Kettler
| tréninkový počítač | |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ano |
| Počet sešlápnutí: | ano |
| Frekvence sešlápnutí: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Okolní teplota: | ne |
| Snímání pulsu: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Měření vydýchávajícího pulsu s vyhodnocením: | ne |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 2 funkce (funkce SCAN) |
| technická data | |
|---|---|
| Systém odporu: | hydraulické tlumiče + lana |
| Styl tréninku: | výstup do schodů + lana |
| Rozsah zátěže: | regulace plynulým nastavením výšky kroku |
| Přepravní kolečka: | ne |
| Napájení: | tužková baterie (1x AAA - 1,5V) |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 48 x 37 x 22 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 80 kg |








