MiniStepper Kettler s počítačem
Technické parametry: MiniStepper Kettler
| tréninkový počítač | |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ano |
| Počet sešlápnutí: | ano |
| Frekvence sešlápnutí: | ano |
| Spotřeba energie: | ano |
| Okolní teplota: | ne |
| Snímání pulsu: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Měření vydýchávajícího pulsu s vyhodnocením: | ne |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | 2 funkce (funkce SCAN) |
| technická data | |
|---|---|
| Systém odporu: | hydraulické tlumiče |
| Styl tréninku: | výstup do schodů |
| Rozsah zátěže: | bez regulace |
| Přepravní kolečka: | ne |
| Napájení: | tužková baterie (1x AAA - 1,5V) |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 47 x 33 x 22 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 80 kg |






