MiniStepper Kettler bez počítače
Technické parametry: MiniStepper Kettler
| tréninkový počítač | |
|---|---|
| Tréninkový čas: | ne |
| Počet sešlápnutí: | ne |
| Frekvence sešlápnutí: | ne |
| Spotřeba energie: | ne |
| Okolní teplota: | ne |
| Snímání pulsu: | ne |
| Průměrné hodnoty na konci tréninku: | ne |
| Měření vydýchávajícího pulsu s vyhodnocením: | ne |
| Možnost předvolby cílových hodnot: | ne |
| Počet permanentních údajů na displeji: | |
| technická data | |
|---|---|
| Systém odporu: | hydraulické tlumiče |
| Styl tréninku: | výstup do schodů |
| Rozsah zátěže: | bez regulace |
| Přepravní kolečka: | ne |
| Napájení: | |
| Rozměry po sestavení (d x š x v): | 47 x 33 x 22 cm |
| Pro maximální tělesnou hmotnost: | 80 kg |





