Eliptical Bremshey Orbit Control
Nový počítač je vybaven podsvíceným barevným LCD monitorem. Snadné a přehledné ovládání. Velké množství funkcí a programů pro zvýšení tréninkové motivace.
Celkem 18 programů, takže si svůj program vybere každý uživatel. Funkční design se zaměřením na celou rodinu. Délka kroku 40 cm. Bezdrátový hrudní snímací pás tepové frekvence k dispozici jako doplněk.
| Počítač | |
| Displeje s informacemi | barevný LCD, podsvícený |
| Čas | Ano |
| Vzdálenost | Ano |
| Rychlost | Ano |
| RPM | Ano |
| Kalorická spotřeba | Ano |
| Tréninkový výkon (w) | Ano |
| Tepová frekvence | Ano |
| Programy (celkem) | 18 |
| Zabudované programy | 12 |
| Uživatelské programy | 1 |
| HRC programy | konstantní |
| Úprava programu | modifikovatelný |
| Zotavovací HR | Ano |
| Uživatelská paměť | Ano |
| Tréninkové režimy | quick start, manual, watty, HRC, zabudované programy, uživatelské programy, max. mez HR |
| Technické detaily | |
| Brzda | permanentní magnet, servoregulace |
| Převodový poměr | 1:10 |
| Výkon | 250W/60rpm |
| Napájení | síť |
| Adaptér | 9 V/0,5 A |
| Ergometr | Ano |
| Třída dle EN-957 | HA |
| Pracovní prostředí | domácí |
| Rotující hmota 19 palců/16 palců | 31/28 kg |
| Pohon | zadní |
| Ergonomika | |
| Délka kroku | 50 a 40 cm |
| Kontak.měření tep. frekvence | Ano |
| Snímací pás | volitelný |
| Komfort | |
| Pojezdová kolečka | Ano |
| Rozměry a hmotnost | |
| Maximální hmotnost uživatele | 135 kg |
| Šířka | 62 cm |
| Výška | 158 cm |
| Délka 19 palců/16 palců | 151/135 kg |
| Hmotnost 19 palců/16 palců | 60/55 kg |





